O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta quarta-feira, 18, o calendário oficial para os pagamentos de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios referentes ao ano de 2025.
Os segurados devem consultar as datas com base no número final do cartão do benefício, ignorando o dígito após o traço.
Os depósitos de 2025 começarão em 27 de janeiro para quem recebe até um salário mínimo e seguem até 7 de fevereiro. Beneficiários com valores acima do piso terão os pagamentos feitos entre 3 e 7 de fevereiro.
Para quem recebe até um salário mínimo
| Penúltimo Dígito do NB | Dados de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 27 de janeiro de 2025 |
| 2 | 28 de janeiro de 2025 |
| 3 | 29 de janeiro de 2025 |
| 4 | 30 de janeiro de 2025 |
| 5 | 31 de janeiro de 2025 |
| 6 | 3 de fevereiro de 2025 |
| 7 | 4 de fevereiro de 2025 |
| 8 | 5 de fevereiro de 2025 |
| 9 | 6 de fevereiro de 2025 |
| 0 | 7 de fevereiro de 2025 |
Para quem recebe acima de um salário mínimo
| Penúltimo Dígito do NB | Dados de Pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 3 de fevereiro de 2025 |
| 2 e 7 | 4 de fevereiro de 2025 |
| 3 e 8 | 5 de fevereiro de 2025 |
| 4 e 9 | 6 de fevereiro de 2025 |
| 5 e 0 | 7 de fevereiro de 2025 |
Do A Tarde
Tags:
ECONOMIA




